支撐單位授證儀式在京成功舉辦
時(shí)間:2021-12-10
支撐單位授證儀式在京成功舉辦
12月8日下午,2021年中國(guó)工業(yè)信息安全大會(huì)于線上召開(kāi),期間舉行了新一批工業(yè)信息安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位與工業(yè)信息安全監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支撐單位授證儀式。本次大會(huì)由國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)家工信安全中心”)、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟主辦,旨在進(jìn)一步提升工業(yè)信息安全保障能力,深化行業(yè)產(chǎn)業(yè)交流,護(hù)航兩個(gè)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
為加快推進(jìn)我國(guó)工業(yè)信息安全監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)急體系建設(shè),提升態(tài)勢(shì)感知與應(yīng)急處置能力,在往屆支撐單位基礎(chǔ)上,國(guó)家工信安全中心遴選31家工業(yè)信息安全監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支撐單位、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟遴選18家工業(yè)信息安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位。國(guó)家工信安全中心監(jiān)測(cè)應(yīng)急所所長(zhǎng)汪禮俊、副所長(zhǎng)郭嫻,保障技術(shù)所所長(zhǎng)李俊和檢查評(píng)估所副所長(zhǎng)于盟,對(duì)新一批支撐單位代表進(jìn)行授證。

工業(yè)信息安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位作為支撐開(kāi)展工業(yè)信息安全事件處置工作的主力軍,在提高我國(guó)工業(yè)信息安全事件應(yīng)對(duì)能力等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用,通過(guò)協(xié)同開(kāi)展工業(yè)信息安全監(jiān)測(cè)預(yù)警、通報(bào)共享、應(yīng)急演練與處置等工作,共同完善工業(yè)信息安全應(yīng)急體系。
工業(yè)信息安全監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支撐機(jī)構(gòu)以合作方式建設(shè)運(yùn)營(yíng)國(guó)家工業(yè)信息安全監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái),共同開(kāi)展地方、行業(yè)、企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)建設(shè),構(gòu)建“上下聯(lián)動(dòng)、多方協(xié)同”的監(jiān)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制,提供全天候、全方位態(tài)勢(shì)感知服務(wù),提升地方、行業(yè)、企業(yè)工業(yè)信息安全技術(shù)保障水平。

附件1第四批工業(yè)信息安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位入選名單
附件2工業(yè)信息安全監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支撐機(jī)構(gòu)
(2021-2022年)名單
附件1:
第四批工業(yè)信息安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位入選名單
序號(hào) | 入選單位 |
1 | 北京惠而特科技公司 |
2 | 河南天祺信息安全技術(shù)有限公司 |
3 | 鄭州埃文計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
4 | 北京國(guó)泰網(wǎng)信科技有限公司 |
5 | 北京蘭云科技有限公司 |
6 | 成都安美勤信息技術(shù)股份有限公司 |
7 | 重慶巽諾科技有限公司 |
8 | 重慶信安網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)測(cè)評(píng)有限公司 |
9 | 北京安帝科技有限公司 |
10 | 貴州亨達(dá)集團(tuán)信息安全技術(shù)有限公司 |
11 | 新疆量子通信技術(shù)有限公司 |
12 | 北京微步在線科技有限公司 |
13 | 安徽科測(cè)信息技術(shù)有限公司 |
14 | 江蘇省電子信息產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 (江蘇省信息安全測(cè)評(píng)中心) |
15 | 廣西軟件管理中心 (廣西軟件評(píng)測(cè)中心) |
16 | 河北翎賀計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 |
17 | 山東省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 (中國(guó)賽寶(山東)實(shí)驗(yàn)室) |
18 | 江西神舟信息安全評(píng)估中心有限公司 |
附件2:
工業(yè)信息安全監(jiān)測(cè)預(yù)警網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支撐機(jī)構(gòu)(2021-2022年)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 支撐機(jī)構(gòu) |
1 | 北京 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
2 | 天津 | 北京威努特技術(shù)有限公司 |
3 | 河北 | 河北省工業(yè)和信息化發(fā)展研究院 |
4 | 山西 | 北京珞安科技有限責(zé)任公司 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 長(zhǎng)揚(yáng)科技(北京)有限公司 |
6 | 遼寧 | 北京六方云信息技術(shù)有限公司 |
7 | 吉林 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 |
8 | 黑龍江 | 黑龍江省工業(yè)信息化發(fā)展中心 (黑龍江省電子技術(shù)研究所) |
9 | 上海 | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院有限公司 |
10 | 江蘇 | 博智安全科技股份有限公司 |
11 | 浙江 | 浙江省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)研究院 |
12 | 安徽 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
13 | 福建 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
14 | 江西 | 江西神舟信息安全評(píng)估中心有限公司 |
15 | 山東 | 山東省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)院 |
16 | 河南 | 河南金盾信安檢測(cè)評(píng)估中心有限公司 |
17 | 湖北 | 武漢安域信息安全技術(shù)有限公司 |
18 | 湖南 | 北京惠而特科技有限公司 |
19 | 廣東 | 杭州立思辰安科科技有限公司 |
20 | 廣西 | 廣西軟件管理中心(廣西軟件評(píng)測(cè)中心) |
21 | 海南 | 貴陽(yáng)宏圖科技有限公司 |
22 | 重慶 | 重慶賽昇智能科技研究院有限公司 |
23 | 中國(guó)電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司 | |
24 | 貴州 | 貴州省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測(cè)評(píng)認(rèn)證中心 |
25 | 云南 | 烽臺(tái)科技(北京)有限公司 |
26 | 西藏 | 成都安美勤信息技術(shù)股份有限公司 |
27 | 陜西 | 陜西省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測(cè)評(píng)中心 |
28 | 甘肅 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
29 | 青海 | 北京華順信安信息技術(shù)有限公司 |
30 | 寧夏 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
31 | 新疆 | 新疆天山智匯信息科技有限公司 |
來(lái)源:監(jiān)測(cè)應(yīng)急所