關注 | 關鍵軟件密碼應用研究中心新一輪成員單位招募 結果公布
時間:2022-03-14
為推動軟件及密碼產業健康發展,充分發揮密碼技術保障數字經濟發展的核心支撐作用,2022年1月4日,關鍵軟件密碼應用研究中心(以下簡稱“密碼中心”)啟動新一輪成員單位招募工作。

本次對各申報單位的企業能力、符合情況、行業代表性等方面進行了綜合評定,最終36家單位通過審核并成為密碼中心成員單位。現將本次新招募成員單位結果予以公布(見表1)。
后續,密碼中心將繼續圍繞關鍵軟件密碼應用技術研究、國產密碼和關鍵軟件兼容適配攻關、重點行業試點示范應用、軟件密碼應用人才培養等方向,開展關鍵軟件密碼應用方案庫建設、關鍵軟件產品密碼應用評選、重點行業關鍵軟件適配驗證與產品推介等工作。近期密碼中心將召開首次全體成員大會,敬請關注!
張老師:18510007622(微信同號)
表1 關鍵軟件密碼應用研究中心成員單位名單 (排名不分先后) | |
序號 | 單位 |
1 | 中國計量科學研究院 |
2 | 河南省信息化發展有限公司 |
3 | 云南省信息技術發展中心 |
4 | 中安網脈(北京)技術股份有限公司 |
5 | 鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 |
6 | 成都安美勤信息技術股份有限公司 |
7 | 深圳奧聯信息安全技術有限公司 |
8 | 飛騰信息技術有限公司 |
9 | 飛天誠信科技股份有限公司 |
10 | 北京中海聞達信息技術有限公司 |
11 | 北京創原天地科技有限公司 |
12 | 北京數盾信息科技有限公司 |
13 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
14 | 山西長河科技股份有限公司 |
15 | 北京億賽通科技發展有限責任公司 |
16 | 北京優炫軟件股份有限公司 |
17 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
18 | 北京中睿天下信息技術有限公司 |
19 | 深圳開源互聯網安全技術有限公司 |
20 | 道普信息技術有限公司 |
21 | 北京安盟信息技術股份有限公司 |
22 | 杭州云象網絡技術有限公司 |
23 | 深圳市東進技術股份有限公司 |
24 | 大連紅旗自由軟件有限公司 |
25 | 浙江東安檢測技術有限公司 |
26 | 東方中訊數字證書認證有限公司 |
27 | 北京明朝萬達科技股份有限公司 |
28 | 南京中科齊信科技有限公司 |
29 | 上海熱璞網絡科技有限公司 |
30 | 上海同態信息科技有限責任公司 |
31 | 山西商密安科技有限公司 |
32 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
33 | 中科紅旗(北京)信息科技有限公司 |
34 | 硅模計算(深圳)有限公司 |
35 | 怡和祥云(北京)科技有限公司 |
36 | 深圳市藍凌軟件股份有限公司 |
來源:評測鑒定所